Product Details:
Brand | Ok Play |
Material | Fibreglass |
Age Group | 3 - 12 Years |
Usage/Application | Play Ground |
Slide Type | Straight |
Model Name/Number | OKP-EMS-3 |
Actual Dimensions | 19.5 x 4 x 8.5 Feet |
No. of Children | 2 - 4 |
Product Details:
Brand | Ok Play |
Age Group | 3 - 12 Years |
Usage/Application | Play Ground |
Slide Type | Spiral |
Model Name/Number | OKP-EMS-5 |
No. of Children | 2 - 4 |
Frame Material | MS |
Product Details:
Brand | Ok Play |
Material | Fibreglass |
Age Group | 3 - 12 Years |
Usage/Application | Play Ground |
Slide Type | Straight |
Model Name/Number | OKP-EMS-4 |
Actual Dimensions | 20 x 12.25 x 8.5 Feet |
No. of Children | 4 - 6 |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Model Name/Number | OKP-C09 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 26 x 21 x 17 Feet |
Recommended Area | 34 x 29 Feet |
No. of Children | 5 - 7 |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP |
Capacity | 4 - 6 Children |
Model Name/Number | OKP-C02 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 21 x 12 x 17 Feet |
Recommended Area | 31 x 22 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | MS & FRP |
Capacity | 12 - 15 Children |
Model Name/Number | OKP-C13 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 30 x 25 x 22 Feet |
Recommended Area | 40 x 35 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP |
Capacity | 6 - 8 Children |
Model Name/Number | OKP-C10 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 33 x 16 x 17 Feet |
Recommended Area | 43 x 25 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP |
Capacity | 8 - 10 Children |
Model Name/Number | OKP-C06 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 22 x 22 x 17 Feet |
Recommended Area | 30 x 30 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP |
Capacity | 6 - 9 Children |
Model Name/Number | OKP-C04 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 22 x 1 x 17 Feet |
Recommended Area | 30 x 24 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP |
Capacity | 25 - 30 Children |
Model Name/Number | OKP-C15 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 43 x 31 x 22 Feet |
Recommended Area | 53 x 41 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP |
Capacity | 10 - 12 Children |
Model Name/Number | OKP-C12 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 32 x 27 x 19 Feet |
Recommended Area | 42 x 37 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP |
Capacity | 6 - 8 Children |
Color | Green |
Model Name/Number | OKP-C03 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 25 x 22 x 17 Feet |
Recommended Area | 33 x 32 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP & MS |
Capacity | 10 - 12 Children |
Model Name/Number | OKP-C14 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 30 x 22 x 22 Feet |
Recommended Area | 40 x 32 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP |
Capacity | 5 - 7 Children |
Model Name/Number | OKP-C05 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 23 x 18 x 17 Feet |
Recommended Area | 32 x 26 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP |
Capacity | 3 - 4 Children |
Model Name/Number | OKP-C01 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 14 x 13 x 13 Feet |
Recommended Area | 24 x 23 Feet |
Product Details:
Brand | Ok Play |
Model | OKP-C11 |
Actual Dimensions | 36 x 28 x 19 Feet |
Recommended Area | 43 x 38 Feet |
No. of Children | 12 - 15 |
Age Group | 3-12 Years |
Product Details:
Material | Fibreglass |
Age Group | 2-8 Years |
Usage/Application | Play Ground |
Color | Green |
Slide Type | Straight |
Brand | Ok Play |
Model Name/Number | OKP-EMS 7 |
Actual Dimensions | 8 x 2 x 4.5 Feet |
No. of Children | 1 - 3 |
Product Details:
Brand | Ok Play |
Color | Green |
Material | Fibreglass |
Age Group | 3 - 12 Years |
Usage/Application | Play Ground |
Slide Type | Straight |
Model Name/Number | OKP-EMS-1 |
Actual Dimensions | 16.5 x 6 x 8 Feet |
No. of Children | 4 - 6 |
Product Details:
Brand | Ok Play |
Color | Blue |
Material | Fibreglass |
Age Group | 3 - 12 Years |
Usage/Application | Play Ground |
Slide Type | Straight |
Model Name/Number | OKP-EMS-2 |
Actual Dimensions | 16.83 x 2.5 x 6.33 Feet |
No. of Children | 2 - 3 |
Product Details:
Material | Fibreglass |
Age Group | 3 - 12 Years |
Usage/Application | Play Ground |
Slide Type | Spiral |
Brand | Ok Play |
Location Type | Outdoor |
Model Name/Number | OKP-R11 |
Actual Dimensions | 41 x 35 Feet,6 x 19 Feet |
Recommended Area | 51 x 45 Feet |
No. of Children | 22 - 25 |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP & MS |
Capacity | 10 - 12 Children |
Model Name/Number | OKP-R09 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 30 x 29 x 19 Feet |
Recommended Area | 40 x 39 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Model Name/Number | OKP-R12 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 42 x 26 x 19 Feet |
Recommended Area | 52 x 36 Feet |
No. of Children | 12 - 15 |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP |
Capacity | 15 - 18 Children |
Model Name/Number | OKP-R13 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 35 x 31 x 19 Feet |
Recommended Area | 45 x 41 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | MS & FRP |
Capacity | 5 - 7 Children |
Model Name/Number | OKP-R01 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 18.5 x 15 x 14 Feet |
Recommended Area | 28 x 25 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP |
Capacity | 15 - 18 Children |
Model Name/Number | OKP-R14 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 33 x 28 x 19 Feet |
Recommended Area | 43 x 38 Feet |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Model Name/Number | OKP-R10 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
Actual Dimensions | 37 x 21 x 19 Feet |
Recommended Area | 47 x 31 Feet |
No. of Children | 10 - 12 |
Product Details:
Brand | Ok Play |
Material | Fibreglass |
Age Group | 3 - 12 Years |
Usage/Application | Play Ground |
Slide Type | Straight |
Model Name/Number | OKP-EMS-14 |
Frame Material | MS |
Actual Dimensions | 20 x 10 x 10 Feet |
No. of Children | 4 - 6 |
Product Details:
Brand | Ok Play |
Material | Fibreglass |
Age Group | 2 - 8 Years |
Usage/Application | Play Ground |
Slide Type | Straight |
Model Name/Number | OKP-EMS-15 |
Actual Dimensions | 16 x 10 x 10 Feet |
No. of Children | 2 - 4 |
Product Details:
Brand | Ok Play |
Material | Fibreglass |
Age Group | 3 - 12 Years |
Usage/Application | Play Ground |
Model Name/Number | OKP-EMS-16 |
Actual Dimensions | 20 x 15.5 x 10 Feet |
No. of Children | 6 - 8 |
Product Details:
Brand | Ok Play |
Material | Fibreglass |
Age Group | 3 - 12 Years |
Usage/Application | Play Ground |
Slide Type | Straight |
Model Name/Number | OKP-EMS-17 |
Frame Material | MS |
Actual Dimensions | 20.5 x 19 x 10 Feet |
No. of Children | 6 - 8 |
Product Details:
Brand | Ok Play |
Material | Fibreglass |
Age Group | 3 - 12 Years |
Usage/Application | Play Ground |
Slide Type | Straight |
Model Name/Number | OKP-EMS-20 |
Actual Dimensions | 15 x 15 x 10 Feet |
No. of Children | 3 - 5 |
Product Details:
Usage/Application | Play Ground |
Material | FRP |
Color | Blue |
Model Name/Number | OKP-EMS-12 |
Age Group | 3 - 12 Years |
Brand | Ok Play |
No. of Children | 6 - 8 |
Actual Dimensions | 17.5 x 17.5 x 10 Feet |
Product Details:
Brand | Ok Play |
Material | Fibreglass |
Age Group | 3 - 12 Years |
Usage/Application | Play Ground |
Slide Type | Straight |
Model Name/Number | OKP-EMS-13 |
Actual Dimensions | 21 x 17 x 10 Feet |
No. of Children | 6 - 8 |
Product Details:
Brand | Joginder Agencies |
Color | Multicolor |
Country of Origin | Made in India |
Area | 22*18*12 |